当社のあゆみ
| 明治 | 17年 | 近江麻糸紡織 設立(大津) |
旧本社 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年 | 北海道製麻 設立(札幌) | |||||||||||
| 21年 | 下野麻紡織(のちに下野製麻)設立(鹿沼) | |||||||||||
| 29年 | 日本繊糸(のちに大阪麻糸)設立 | |||||||||||
| 36年 | 日本製麻 設立(近江麻糸、下野製麻、大阪製麻が合併) 日本製麻 大阪工場 国産初 消防用麻ホース製造開始 |
|||||||||||
| 40年 | 帝国製麻 設立(7月26日) (日本製麻と北海道製麻合併)
|
旧鹿沼工場 |
||||||||||
| 大正 | 4年 | 日本橋北詰に赤煉瓦の本社社屋を新築 |
旧帝国製麻ビル |
|||||||||
| 昭和 | 3年 | 昭和製麻株式会社を合併(3月) | ||||||||||
| 16年 | 太陽レーヨン株式会社を合併 帝国繊維と社名変更 |
|||||||||||
| 17年 | 大正製麻、東洋麻工業、日本麻紡織の3社を合併 | |||||||||||
| 20年 | 日本油脂㈱繊維部門の事業を譲受 | |||||||||||
| 25年 | 中央繊維、帝国製麻ともに東京証券取引所に上場 | |||||||||||
| 31年 | 現社屋に移転 | |||||||||||
| 34年 | 帝国繊維発足(11月) (中央繊維・帝国製麻合併) |
|||||||||||
| 35年 | 帝商発足(7月) | |||||||||||
| 36年 | 東京証券取引所市場第1部に指定 | |||||||||||
| 39年 | テイセン産業発足(7月) | |||||||||||
| 54年 | キンパイ商事㈱設立(6月) | |||||||||||
| 56年 | 旧大垣S.C.オープン(5月) | |||||||||||
| 58年 | 救助工作車製造開始 | |||||||||||
| 62年 | 旧鹿沼S.C.オープン(11月) | |||||||||||
| 平成 | 2年 | 防災車輌工場完成(現テイセンテクノ工場) | ||||||||||
| 4年 | 鹿沼工場ホースライニング工場竣工(3月) | |||||||||||
| 6年 | 空港用大型化学消防車ローゼンバウアー社 関西空港へ第一号車納入 |
|||||||||||
| 8年 | 遠距離送水用大口径ホース製造開始 | |||||||||||
| 11年 | 消防用ホース分野でISO9001認証 新型防火衣ノーメックスオメガ販売 |
|||||||||||
| 12年 | 防災用車両・輸入防災資機材分野でISO9001認証 | |||||||||||
| 14年 | 「消防ホース誕生100年」 | |||||||||||
| 15年 | 救助工作車消防本部向研修見学会開始 | |||||||||||
| 17年 | ロックシティ大垣・コロナワールド オープン 機能繊維製品分野でISO9001認証 |
|||||||||||
| 19年 | 創立100周年を迎える | |||||||||||
| 20年 | ビバモール鹿沼 オープン | |||||||||||
| 23年 | 鹿沼工場ISO14001認証 |

