γ線量計
放射性物質、放射線、γ線・中性子線などの検出測定ができるサーベイメータです。
製品詳細
γ線用 シンチレーションサーベイメータ TCS-172B
γ線量当量率と計数率表示の切換えが可能なγ線用サーベイメータです。 ●特長
|
仕様
測定線種 | γ線 |
---|---|
検出器 | 25.4φ×25.4mmNal(Tl)シンチレーション検出器 |
測定範囲 | バックグラウンド〜30Sv/h 0〜30ks-1 |
測定エネルギー範囲 | 線量率:50keV〜3MeV※1 計数率:50keV以上 |
使用温湿度範囲 | 0〜+40℃、90%RH以内(結露なきこと) |
※1 : 3MeV以上のエネルギーは全て3MeVのエネルギーとしてエネルギー補償しています。
γ線用 電離箱式サーベイメータ ICS-323B
1cm線量当量率と、積算1cm線量当量を測定することができます。また電離箱前面のキャップを外すとβ線の表面汚染も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。 ●特長
|
仕様
測定線種 | X線、γ線およびβ線(β線は、検出器先端のキャップを外して検出) |
---|---|
検出器 | 円筒形電離箱 電離箱有効体積:約400cm3 β線検出窓:約5mg/cm2マイラフィルム 有効窓面積:約45cm2 β線しゃへい:厚さ約500mg/cm2 |
測定範囲 | 1cm線量当量率:1μSv/h〜300mSv/h 積算1cm線量当量:O.3〜10μSv |
防滴構造 | JIS保護等級IPX2 |
使用温湿度範囲 | 0〜十40℃、90%RH以下(結露なきこと) |
中性子線用サーベイメータ TPS-451C
中性子線の1cm線量当量(率)を測定するのに最適な中性子サーベイメータです。熱中性子から約15MeVまでのエネルギー範囲で正確な中性子による1cm線量当量を指示し、1cm線量当量率を感度よく測定します。 ●特長
|
仕様
測定線種 | 中性子線 |
---|---|
検出器 | 3He比例計数管 |
測定エネルギー範囲 | 0.025eV〜約15MeV (ICRP.74レスポンス準拠) |
測定範囲 | 線量率:0.01μSv/h〜10mSv/h 積算線量:0.01〜9.999μSv |
使用温度範囲 | 一10〜十45℃ |
γ線用 ポケット線量計 ADM-112
光と音と振動でアラームを知らせます。 ガンマ線の積算線量を測定し、設定した積算線量を超えると、光と音と振動でアラームを知らせます。 ●特長
|
仕様
検出放射線 | γ線およびX線 |
---|---|
検出器 | PN接合形シリコン半導体検出器 |
測定範囲 | 0.001〜999.9mSv |
表示 | 4ケタ液晶表示 |
アラーム機能 | 音:55ホーン以上 光:赤色LED点滅 振動:おもり付きモーターによる |
使用温湿度範囲 | 0℃〜45℃、90%RH以下(結露なし) |
電源 | 主回路用:コイン形リチウム電池(CR2450)連続で約1か月使用可能 アラーム用:アルカリボタン電池(LR44)連続で約10分 |
γ線サーベイメータ RDS-30
災害現場で使用するために開発された、軽量でコンパクトなガンマ線用サーベイメータです。 ●特長
|
仕様
検出放射線 | γ線およびX線 |
---|---|
検出器 | エネルギー補正されたGM管 |
線量率測定範囲 | 0.01μSv〜100mSv/h |
線量測定範囲 | 0.01μSv〜1000mSv |
エネルギー測定範囲 | 48keV〜1.3MeV |
寸法 | 78×126×32mm |
重量 | 約220g(バッテリ込) |
防水性 | IP67 |
使用時間 | アルカリ電池で約2000時間 |
この製品に関するお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ