財務ハイライト
| 決算期 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 21,873 | 20,570 | 23,497 | 26,180 | 24,926 |
| 経常利益(百万円) | 1,934 | 1,663 | 2,724 | 4,117 | 4,096 |
| 純資産(百万円) | 10,496 | 11,405 | 12,722 | 15,634 | 18,227 |
| 決算期 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 | 2010/12 | 2011/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益(円) | 32.24 | 36.51 | 53.72 | 89.32 | 85.14 |
| 1株当たり純資産(円) | 394.79 | 435.83 | 486.28 | 597.68 | 696.87 |






