株式情報
株式の状況
| 発行可能株式総数 | 97,600,000株 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 27,089,400株(自己株式933,660株を含む) | |||||||||||||
| 株主数 | 4,689名 | |||||||||||||
| 決算期 | 12月31日 | |||||||||||||
| 定時株主総会 | 3月下旬 | |||||||||||||
| 同総会基準日 | 12月31日 その他必要ある場合は、取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。 | |||||||||||||
| 中間配当確定日 | 中間配当を実施するときは、6月30日 | |||||||||||||
| 単元株式数 | 1,000株 | |||||||||||||
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 | 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 ホームページはこちら | |||||||||||||
| 郵便物送付先 電話お問い合わせ先 お取扱店 |
|
|||||||||||||
| 公告方法 | 電子公告の方法により行います。 但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。 公告を掲載する当社ホームページ http://www.teisen.co.jp/ |

